Samgroup maintains a dependable fertilizer supply chain supporting agricultural productivity across our client markets. Our portfolio includes Urea, DAP, NPK Fertilizers, and Ammonium Nitrate, sourced from reliable producers and supplied with consistent quality — backed by dependable logistics and three decades of trade experience across India and neighboring markets.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Urea |
| Grade / Analysis | 46% N |
| Primary Nutrient(s) | Nitrogen’ |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | NPK |
| Available Grades | 10-26-26 · 12-32-16 · 20-20-0-13 |
| Primary Nutrient(s) | Nitrogen, Phosphorus & Potassium |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | NPK |
| Available Grades | 10-26-26 · 12-32-16 · 20-20-0-13 |
| Primary Nutrient(s) | Nitrogen, Phosphorus & Potassium |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | M.O.P — Potassium Chloride |
| Grade / Analysis | 0-0-60 |
| Primary Nutrient(s) | Potassium |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | S.O.P — Sulphate of Potash |
| Grade / Analysis | 0-0-50 |
| Primary Nutrient(s) | Potassium & Sulphur |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | SSP — Single Super Phosphate |
| Grade / Analysis | [Not visible on bag — confirm with client] |
| Primary Nutrient(s) | Phosphorus, Sulphur & Calcium |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Ammonium Sulphate |
| Grade / Analysis | 21% N | 24% S (N% partially obscured on bag — confirm exact figure) |
| Primary Nutrient(s) | Nitrogen & Sulphur |
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Zinc Sulphate (Heptahydrate) |
| Grade / Analysis | [% Zinc not visible on bag — confirm with client] |
| Primary Nutrient(s) | Zinc & Sulphur |
Discuss your sourcing, international trade, and logistics requirements with Samgroup.